成长追求
持续改进,不断攀登新的高度。
实时更新冷热区变化,让双色球走势更透明。 · 共 21 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 跨度 | 红球和值 | 和值单双 | 总和值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026032 | 2026-03-24 21:30:00 | 13111831332 | 32 | 97 | 单 | 99 |
| 2026031 | 2026-03-22 21:30:00 | 310121318338 | 30 | 89 | 单 | 97 |
| 2026030 | 2026-03-19 21:30:00 | 1011141922244 | 20 | 100 | 双 | 104 |
| 2026029 | 2026-03-17 21:30:00 | 619222328315 | 26 | 129 | 双 | 134 |
| 2026028 | 2026-03-15 21:30:00 | 26917252815 | 26 | 87 | 双 | 102 |
| 2026027 | 2026-03-12 21:30:00 | 2131718252613 | 24 | 101 | 双 | 114 |
| 2026026 | 2026-03-10 21:30:00 | 29162225293 | 27 | 103 | 双 | 106 |
| 2026025 | 2026-03-08 21:30:00 | 231520232410 | 22 | 87 | 单 | 97 |
| 2026024 | 2026-03-05 21:30:00 | 121321232914 | 28 | 89 | 单 | 103 |
| 2026023 | 2026-03-03 21:30:00 | 1381023296 | 28 | 74 | 双 | 80 |
| 2026022 | 2026-03-01 21:30:00 | 15182325283211 | 21 | 141 | 双 | 152 |
| 2026021 | 2026-02-26 21:30:00 | 313252630314 | 28 | 128 | 双 | 132 |
| 2026020 | 2026-02-24 21:30:00 | 113142124302 | 29 | 103 | 单 | 105 |
| 2026019 | 2026-02-12 21:30:00 | 78161718301 | 29 | 96 | 单 | 97 |
| 2026018 | 2026-02-10 21:30:00 | 1115172225307 | 23 | 120 | 单 | 127 |
| 2026017 | 2026-02-08 21:30:00 | 1351829324 | 31 | 88 | 双 | 92 |
| 2026016 | 2026-02-05 21:30:00 | 45910273013 | 26 | 85 | 双 | 98 |
| 2026015 | 2026-02-03 21:30:00 | 7101322273112 | 24 | 110 | 双 | 122 |
| 2026014 | 2026-02-01 21:30:00 | 713192226321 | 31 | 119 | 双 | 120 |
| 2026013 | 2026-01-29 21:30:00 | 49121316201 | 19 | 74 | 单 | 75 |
以专业赢得掌声,以诚信赢得信赖,品牌荣誉不断积累。
企业项目在科技创新实践与推广中表现突出,荣获中国科技创新实践工程奖

通过多层防护与持续审查机制,品牌构建起值得信赖的数据安全公信力。

品牌将AI与工业互联网深度融合,推动制造业智能化与信息化融合升级。

品牌以责任口碑与诚信体系,荣获公众信赖度先锋奖

我们以使命立身-以责任立信-以创新立未来。
持续改进,不断攀登新的高度。
让文化成为企业灵魂,让责任成为时代印记。
信守责任,持续创新,构建长远价值。
以匠心精神打磨每一个细节。
以科技创新推动低碳可持续未来。
用行动诠释责任,用创新推动社会前行。